S.NO SAVAŞ  CEPHE KUVVET ORDU KOLORDU FIRKA ALAY TABUR BÖLÜK
LAKAP
BABA ADI ADI SINIF RÜTBE D.YILI İLÇE BUCAK KÖY GÜN AY YIL ÖLÜM YERİ AS.ŞB. ÖZEL BİRLİK
70 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 1 2   HASAN AHMET PİYADE ER 0 --- --- --- 12 4 1915 AKHİSAR HARP HASTAHANESİ ŞİLE ---
568 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 11   EMİN HASAN PİYADE ER 1307 --- --- --- 22 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
584 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 10   NURİ HASAN PİYADE ER 1308 --- --- --- 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ŞİLE ---
834 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 1 2 TOPSAKAL OĞULLARINDAN MEHMET İSMAİL PİYADE ER 1301 --- --- --- 4 10 1915 MEYDAN HARBİ ŞİLE ---
844 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 0   SALİH İSMAİL PİYADE ER 1303 --- --- --- 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2701 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 8 4 2   HÜSEYİN ABDİ --- ER 1305 ŞİLE MERKEZ KARAMANDERE 4 5 1915 ÇANAKKALE HASTAHANESİ --- AĞIR TOPÇU
2702 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 39 2 0   SALİH ABDULKADİR PİYADE ER 1306 ŞİLE YEŞİLVADİ DOĞANCILI 13 2 1915 KUMKALE ÜSKÜDAR ---
2705 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 8   ALİ ABDURRAHMAN PİYADE ER 1307 ŞİLE --- --- 21 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2706 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 3 10   ALİ AHMET PİYADE ER 0 ŞİLE --- --- 5 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ ŞİLE ---
2707 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 9   ARİF AHMET PİYADE ER 1303 ŞİLE TEKE TEKEKÖY BUCAK MERKEZİ B 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2708 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 2   HASAN AHMET PİYADE ER 1302 ŞİLE --- --- 15 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2709 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 3   HÜSEYİN AHMET PİYADE ER 1297 ŞİLE MERKEZ KABAKOZ 25 5 1915 CESARET TEPESİ SİPERLERİNDE ŞİLE ---
2710 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 2   MEHMET AHMET PİYADE ER 1304 ŞİLE MERKEZ AKÇAKESE 17 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2711 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 9   MEHMET AHMET PİYADE ER 1303 ŞİLE MERKEZ KARAMANDERE 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2712 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 12 3 12   MEHMET AHMET PİYADE ER 0 ŞİLE --- --- 5 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ İSTANBUL ---
2715 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 6 18 48 1   MUSTAFA AHMET PİYADE ER 1299 ŞİLE --- --- 27 4 1915 MALTEPE HASTAHANESİ1 ŞİLE ---
2716 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 0 19 2 8   MUSTAFA AHMET PİYADE ER 1294 ŞİLE --- --- 13 7 1915 GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ ŞİLE ---
2717 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 39 3 8   OSMAN AHMET PİYADE ER 1292 ŞİLE --- --- 27 10 1915 HİLAL-İ AHMER TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ --- ---
2718 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 13 2 0   OSMAN AHMET PİYADE ER 1302 ŞİLE TEKE --- 6 3 1915 MERKEZTEPE`DE SÜLEYMANİYE ---
2719 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 5   OSMAN AHMET PİYADE ER 1297 ŞİLE --- --- 13 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2721 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 3 10   SALİH AHMET --- ER 1303 ŞİLE MERKEZ İMRENLİ 16 5 1915 --- ŞİLE ---
2722 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 77 2 0   AYVAZ AHMET ALİ --- ER 1290 ŞİLE --- --- 1 9 1915 YEŞİLSIRT MUHAREBESİ ŞİLE ---
2724 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 11   HALİL ALİ PİYADE ER 1303 ŞİLE MERKEZ ÇAYIRBAŞI 2 10 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2728 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 8   MUSTAFA ALİ PİYADE ER 1301 ŞİLE AĞVA HACILLI 3 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2729 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 3   OSMAN ALİ PİYADE ER 1303 ŞİLE YEŞİLVADİ DOĞANCILI 17 4 1915 YÜKSEK SIRTLARINDAKİ TAARRUZDA ŞİLE ---
2730 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 11   OSMAN ALİ PİYADE ER 1304 ŞİLE --- --- 24 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2731 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 11 2 6   SÜLEYMAN ALİ PİYADE ER 1305 ŞİLE YEŞİLVADİ ULUPELİT 25 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2732 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 0   SÜLEYMAN ALİ PİYADE ER 1293 ŞİLE --- --- 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2735 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 1   OSMAN ALİ OSMAN PİYADE ER 1297 ŞİLE YEŞİLVADİ DOĞANCILI 20 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2737 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 2 8   HÜSEYİN AZİZ PİYADE ER 1307 ŞİLE --- --- 2 5 1915 ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN SEYYAR HASTAHA ŞİLE ---
2739 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 1 1 DELİABDİ OĞULLARINDAN AHMET BEKİR PİYADE ER 1307 ŞİLE --- --- 15 9 1915 MEYDAN-I HARPDE ŞİLE ---
2743 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 15 38 2 6   MEHMET EMİN --- ER 1310 ŞİLE --- --- 4 12 1915 MEKTEB-İ HARBİYE HASTAHANESİ ŞİLE ---
2744 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 15 56 1 2   MUSA EMİN PİYADE ER 1310 ŞİLE --- --- 16 9 1915 KANLIDEREDE ÜSKÜDAR ---
2747 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 6   RECEP FEYZULLAH PİYADE ER 1303 ŞİLE TEKE DEĞİRMENÇAYIRI 14 4 1915 MEYDAN HARBİ ŞİLE ---
2748 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 0   YUSUF FEYZULLAH PİYADE ER 1301 ŞİLE MERKEZ KARABEYLİ 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2749 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 45 2 5   OSMAN GAZİ PİYADE ER 1292 ŞİLE --- --- 8 10 1915 KİRTE HARBİNDE ŞİLE ---
2750 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 1 3 TOPSAKAL OĞULLARINDAN MEHMET HACI İSMAİL --- ÇAVUŞ 1301 ŞİLE MERKEZ ŞİLE İLÇE MERKEZİ B. 29 8 1915 --- ŞİLE ---
2751 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 6   MUSTAFA HALİL PİYADE ER 1303 ŞİLE --- --- 19 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2752 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 11   MUSTAFA HALİL PİYADE ER 1303 ŞİLE MERKEZ ÇAYIRBAŞI 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2753 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 8   RAŞİT HALİL PİYADE ER 1300 ŞİLE --- --- 10 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2755 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 2 20   MUSTAFA HALİL İBRAHİM PİYADE ER 1303 ŞİLE MERKEZ KABAKOZ 16 4 1915 5.ORDU`YA MENSUB ERDEK HASTAHANESİ ŞİLE ---
2756 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   ABDULLAH HASAN PİYADE ER 1303 ŞİLE MERKEZ KARACAKÖY 15 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2757 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 8   HAKKI HASAN PİYADE ER 1309 ŞİLE --- --- 21 4 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ŞİLE ---
2758 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 3 4 1   HASAN HASAN --- ER 1287 ŞİLE --- --- 1 3 1915 HİLAL-İ AHMER BEYOĞLU HASTAHANESİ --- ---
2759 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 3 9   HÜSEYİN HASAN PİYADE ER 1297 ŞİLE AĞVA ÇATAKLI 6 9 1915 AKBAŞ HASTAHANESİ ŞİLE ---
2760 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 3 4 0   HÜSEYİN HASAN --- ER 1278 ŞİLE --- --- 1 3 1915 GALATASARAY HARP HASTAHANESİ ŞİLE ---
2761 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   MEHMET HASAN PİYADE ER 1303 ŞİLE --- --- 5 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2762 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 9   MEHMET HASAN PİYADE ER 1297 ŞİLE MERKEZ KARAMANDERE 17 6 1915 BÜYÜK ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2763 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 12   MUSTAFA HASAN PİYADE ER 1300 ŞİLE --- --- 25 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2764 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 39 3 12   RECEP HASAN PİYADE ER 1310 ŞİLE --- --- 27 8 1915 KARAKÖY MECRUHİN HASTAHANESİ ŞİLE ---
2765 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 10   ALİ HÜSEYİN PİYADE ER 1301 ŞİLE MERKEZ KARAMANDERE 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE ŞİLE ---
2766 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 0   ALİ HÜSEYİN PİYADE ER 1293 ŞİLE MERKEZ İMRENDERE 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2767 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 2 8   ALİ HÜSEYİN PİYADE ER 1302 ŞİLE --- --- 19 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2769 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 1 0 KOCABIYIK OĞULLARINDAN BEKİR HÜSEYİN PİYADE ER 1302 ŞİLE MERKEZ KARACAKÖY 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2770 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 9   EMİN HÜSEYİN PİYADE ER 1308 ŞİLE MERKEZ AKÇAKESE 11 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2771 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 3 4 0   HÜSEYİN HÜSEYİN --- ER 1287 ŞİLE --- --- 1 3 1915 MEKTEB-İ SULTAN-İ HİLALİ AHMER HASTAHANE --- 1.TAKIM
2772 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 41 2 8   İBRAHİM HÜSEYİN PİYADE ER 1307 ŞİLE MERKEZ ÇAYIRBAŞI 11 6 1915 ŞAHİNTEPE MUHAREBESİ ŞİLE ---
2775 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   MEHMET HÜSEYİN PİYADE ER 1301 ŞİLE --- --- 17 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2776 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 7   MUSTAFA HÜSEYİN PİYADE ER 1301 ŞİLE MERKEZ KORUCU 8 8 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2778 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 56 3 12   HASAN HÜSNÜ PİYADE ER 1310 ŞİLE AĞVA GÖÇE 11 10 1915 MEYDAN HARBİ ŞİLE ---
2779 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 76 2 5   AHMET İBRAHİM --- --- 0 ŞİLE --- --- 21 4 1915 ORDU MENZİL HASTAHANESİ ŞİLE ---
2781 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0   AHMET İBRAHİM PİYADE ER 1308 ŞİLE TEKE AĞAÇDERE 21 4 1915 5.ORDU`YA MENSUB ERDEK HASTAHANESİ ŞİLE ---
2782 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 8 2 6 HASANPAŞA AHMET İBRAHİM --- ER 1300 ŞİLE --- --- 24 11 1915 TAŞKIŞLA HASTAHANESİ --- ---
2783 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 5 15 1 4   ALİ İBRAHİM PİYADE ER 1302 ŞİLE MERKEZ AHMETLİ 18 2 1915 KABATEPE`DE HIRKA-I ŞERİF ---
2784 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 5   ALİ İBRAHİM PİYADE ER 1299 ŞİLE --- --- 2 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2785 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   BEKİR İBRAHİM PİYADE ER 1295 ŞİLE --- --- 25 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2787 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 0 12 SARIHASAN OĞULLARI MUSTAFA İBRAHİM --- ER 1304 ŞİLE TEKE OSMANKÖY 21 6 1915 BÜYÜK ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2788 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 3 3   SALİH İBRAHİM PİYADE ER 1302 ŞİLE TEKE OSMANKÖY 28 4 1915 BİGA 2 NOLU HASTAHANE ŞİLE ---
2789 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  J 0 1 0 0 3 2   MAHMUT İBRAHİM --- ONBAŞI 1285 ŞİLE MERKEZ ÇAYIRBAŞI 29 2 1915 CERRAHPAŞA HASTAHANESİ ÜSKÜDAR MANGA 16
2792 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 0 3 1   ALİ İLYAS --- --- 1308 ŞİLE --- --- 23 4 1915 AĞADERE`DE 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ŞİLE KÜÇÜK ZABİT
2793 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 45 2 5 ALİ KAVAS OĞULLARINDAN ALİ İSA --- ER 1310 ŞİLE --- --- 8 10 1915 KİRTE HARBİNDE ŞİLE ---
2794 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 9 SARIÖMER OĞULLARINDAN MEHMET EMİN İSA PİYADE ER 1303 ŞİLE --- --- 2 5 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2795 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  J 0 1 0 0 0 0   AHMET İSMAİL --- ER 1286 ŞİLE MERKEZ İMRENLİ 27 2 1915 HASEKİ NİSA HASTAHANESİ ŞİLE BEYOĞLU SEYYAR JANDARMA İKMAL EFRADINDAN
2796 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 5   AŞIR İSMAİL PİYADE ER 1294 ŞİLE MERKEZ KARAMANDERE 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2797 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  J 0 1 0 0 0 0   MURAT İSMAİL --- ER 0 ŞİLE --- --- 20 4 1915 AĞADERE`DE 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ŞİLE ---
2798 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 45 3 10   MUSTAFA İSMAİL PİYADE ER 1301 ŞİLE --- --- 7 9 1915 KARABİGA MEVKİ HASTAHANESİ ŞİLE ---
2801 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 39 2 5   YAKUP İSMAİL PİYADE ER 1207 ŞİLE AĞVA BUCAKLI 13 2 1915 KUMKALE ŞİLE ---
2803 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0   MURAT ALİ İSMAİL POLAT İKMAL ER 1289 ŞİLE YEŞİLVADİ YEŞİLVADİ BUCAK MER. B. 14 4 1915 TENGİR DERESİNDE ŞİLE ---
2804 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   HASAN KAMİL PİYADE ER 1309 ŞİLE --- --- 18 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ÜSKÜDAR ---
2805 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 0 0 0   KAMİL MEHMET --- --- 1288 ŞİLE --- --- 28 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE EBRUCU ---
2808 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 4 2   ALİ MEHMET PİYADE ER 1309 ŞİLE MERKEZ AHMETLİ 6 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ --- ---
2810 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 1 3 GENÇ OĞULLARINDAN HASAN MEHMET PİYADE ER 1300 ŞİLE --- --- 16 4 1915 SIĞINDERE`DE2 RUMELİ BOĞAZİÇİ ---
2811 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 10   HÜSEYİN MEHMET PİYADE ER 1301 ŞİLE --- --- 17 6 1915 BÜYÜK ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2812 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 3 11   HÜSEYİN MEHMET İHTİYAT ER 1301 ŞİLE AĞVA GÖKSU 22 9 1915 AKBAŞ NAKLİYAT HASTAHANESİ ŞİLE ---
2813 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 4   İBRAHİM MEHMET PİYADE ER 1300 ŞİLE AĞVA GÖKSU 25 5 1915 CESARET TEPESİ SİPERLERİNDE ŞİLE ---
2814 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 11 4 0 DELİBAŞ OĞULLARINDAN İSMAİL MEHMET PİYADE ER 0 ŞİLE --- --- 26 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2815 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  J 0 0 0 0 0 0 HASIM KAMİL MEHMET İKMAL ER 1287 ŞİLE --- --- 21 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE --- ---
2816 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   KARA İBRAHİM MEHMET PİYADE ER 1295 ŞİLE --- --- 6 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2817 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 8   MEHMET MEHMET PİYADE ER 1302 ŞİLE --- --- 19 4 1915 ŞİMAL GRUBU AĞIR MECRUHİN SEYYAR HASTAHA ŞİLE ---
2818 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   MEHMET ALİ MEHMET PİYADE ER 1298 ŞİLE --- --- 5 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2819 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 2 6   SELİM MEHMET PİYADE ER 1297 ŞİLE MERKEZ KARABEYLİ 31 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2824 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 2   İBRAHİM MEHMET EMİN PİYADE ER 1294 ŞİLE MERKEZ KABAKOZ 17 4 1915 YÜKSEK SIRTLARINDAKİ TAARRUZDA ŞİLE ---
2825 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 6 17 3 12   ALİ MEHMET SAİT EFENDİ --- YÜZBAŞI 0 ŞİLE --- --- 15 4 1915 KEREVİZDERESİ MUHAREBESİ --- ---
2828 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 0 0 0   HÜSEYİN MUSTAFA İKMAL --- 1290 ŞİLE MERKEZ AHMETLİ 28 2 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE AHMETLİ ---
2829 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 1   AHMET MUSTAFA PİYADE ER 1299 ŞİLE --- --- 25 5 1915 CESARET TEPESİ SİPERLERİNDE ŞİLE ---
2830 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 127 2 2   ALİ MUSTAFA PİYADE ER 1305 ŞİLE --- --- 6 3 1915 KALE-İ SULTANİYE MERKEZ HASTAHANESİ ŞİLE ---
2831 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   BAYRAM MUSTAFA PİYADE ER 1299 ŞİLE AĞVA BUCAKLI 14 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2832 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 1 124 1 1   BEKİR MUSTAFA --- ER 1309 ŞİLE MERKEZ AHMETLİ 19 4 1915 TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE ŞİLE ---
2833 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 1 2   HALİL MUSTAFA PİYADE ER 1297 ŞİLE TEKE TEKEKÖY BUCAK MERKEZİ B 24 6 1915 ERİKLİCE HAFİF MECRUHİN HASTAHANESİ ŞİLE ---
2834 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 16 3 2   HASAN MUSTAFA PİYADE ER 0 ŞİLE --- --- 10 5 1915 TEKİRDAĞ HASTAHANESİ ŞİLE ---
2835 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 0 10 SARIHAKKI OĞULLARI HASAN MUSTAFA --- ER 1301 ŞİLE MERKEZ KORUCU 30 6 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ --- ---
2837 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   İLYAS MUSTAFA PİYADE ER 1295 ŞİLE YEŞİLVADİ DOĞANCILI 5 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2838 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 3   İSMAİL MUSTAFA PİYADE ER 0 ŞİLE --- --- 21 4 1915 9.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ŞİLE ---
2839 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 11   MEHMET MUSTAFA PİYADE ER 1301 ŞİLE --- --- 17 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2840 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 1 4   MEHMET MUSTAFA PİYADE ER 1297 ŞİLE --- --- 26 4 1915 MEKTEB-İ HARBİYE HASTAHANESİ ŞİLE ---
2841 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   MEHMET MUSTAFA PİYADE ER 1301 ŞİLE AĞVA KADIKÖY 17 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2842 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 7   MEVLÜT MUSTAFA PİYADE ER 1305 ŞİLE --- --- 3 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2843 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 6   OSMAN MUSTAFA PİYADE ER 1301 ŞİLE TEKE DEĞİRMENÇAYIRI 21 4 1915 KEREVİZDERE`DE ŞİLE ---
2844 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 2 0   OSMAN MUSTAFA PİYADE ER 1297 ŞİLE --- --- 6 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2846 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 0   SALİH MUSTAFA PİYADE ER 1296 ŞİLE --- --- 17 4 1915 YÜKSEK SIRTLARINDAKİ TAARRUZDA ŞİLE ---
2847 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 5   ŞAKİR MUSTAFA PİYADE ER 1303 ŞİLE TEKE DEĞİRMENÇAYIRI 3 9 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2848 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 1 1 KARAMEHMET OĞULLARINDAN YUSUF MUSTAFA PİYADE ER 1292 ŞİLE --- --- 20 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
2851 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 10   İSMAİL NURİ PİYADE ER 1298 ŞİLE AĞVA İSAKÖY 8 4 1915 9.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ŞİLE ---
2852 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 38 0 0 SOFTA OĞULLARI İBRAHİM OSMAN --- --- 1310 ŞİLE TEKE YAYLALI 15 9 1915 HASTAHANE`DE.2 --- ---
2853 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 0 12 BEKİR OĞULLARI ALİ OSMAN --- ER 1305 ŞİLE MERKEZ KARAMANDERE 24 4 1915 HASTAHANE`DE ŞİLE ---
2855 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 17 0 0   HASAN OSMAN --- ER 1301 ŞİLE AĞVA İSAKÖY 22 5 1915 HASTAHANE`DE ŞİLE ---
2856 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 10   HÜSEYİN OSMAN PİYADE ER 1301 ŞİLE --- --- 27 4 1915 AĞADERE`DE 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ ŞİLE ---
2857 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 6   HÜSEYİN OSMAN PİYADE ER 1300 ŞİLE --- --- 2 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ ŞİLE ---
2859 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 2 6   İSMAİL ÖMER PİYADE ER 1294 ŞİLE YEŞİLVADİ DOĞANCILI 11 5 1915 GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ ŞİLE ---
2861 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 10   OSMAN ÖMER PİYADE ER 0 ŞİLE --- --- 16 6 1915 4.SIHHİYE BÖLÜĞÜ ŞİLE ---
2864 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 18 1 2 KÜÇÜK MEHMET OĞULLARI MUSTAFA RIFAT --- --- 0 ŞİLE --- --- 29 4 1915 --- ŞİLE ---
2867 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 45 3 9   OSMAN SADETTİN PİYADE ER 1310 ŞİLE --- --- 14 9 1915 11.FIRKA CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTA ŞİLE ---
2868 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 16 3 3   ABDULLAH SALİH PİYADE ER 1308 ŞİLE MERKEZ KIZILCA 13 8 1915 HİLAL-İ AHMER TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ6 ŞİLE ---
2869 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 18 3 0   DAVUT SALİH PİYADE ER 1303 ŞİLE --- --- 17 4 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ ŞİLE ---
